作者:海城市 点击次数:187 发布时间:2021-03-11 打印本页  关闭本页
附件:
大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 生产企业 | 型号 | 配置参数 | 中央补贴额(万元/亩) | 企业所 属省份 | 备注 |
新产品大类 | 新产品小类 | 新产品品目 | 全落地式温室 | 辽宁秋易温室材料 有限公司 | QLD0800 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.1 | 辽宁
| |
QLD0900 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.3 | |||||||
QLD1000 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
抚顺金棚机械化 农业合伙企业 | JPQWS8-3.6/4.8 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.1 |
辽宁
| |||||
JPQWS9-4.5/5.5 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.3 | |||||||
JPQWS10-12-5/6.5 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
盘锦鼎瑞农业设备 销售有限公司 | DRY-1001 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.1 |
辽宁
| |||||
DRY-1002 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.3 | |||||||
DRY-1003 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 |
辽宁省2020年农机购置补贴新产品信息表
大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 生产企业 | 型号 | 配置参数 | 中央补贴额(万元/亩) | 企业所 属省份 | 备注 |
新产品大类 | 新产品小类 | 新产品品目 | 全落地式温室 | 辽宁金海温室大棚 有限公司 | QLD0800 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.1 | 辽宁 | |
QLD1000 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.3 | |||||||
QLD1200 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
喀左旭发农业开发 建设有限公司 | RXFQL-8 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.1 | 辽宁 | |||||
RXFQL-9 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.3 | |||||||
RXFQL-10-12 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
开原市恒源管业 有限公司 | TY30×80×1.8 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.1 | 辽宁 | |||||
TY30×80×1.9 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.3 | |||||||
TY30×80×2.0 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 |
大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 生产企业 | 型号 | 配置参数 | 中央补贴额(万元/亩) | 企业所 属省份 | 备注 |
新产品大类 | 新产品小类 | 新产品品目 | 全落地式温室 | 凌源市善民大棚 物资有限公司 | GPGJ8A-1 GPGJ8A-2 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.1 |
辽宁
| |
GPGJ9A-1 GPGJ9A-2 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.3 | |||||||
GPGJ10-12A-1 GPGJ10-12A-2 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
凌源市豪泰大棚 物资有限公司 | GPGJ8*78*30*1.5 GPGJ8*60*30*1.5 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.1 |
辽宁
| |||||
GPGJ9*78*30*2.0 GPGJ9*60*30*2.0 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.3 | |||||||
GPGJ10-12*78*30*2.0 GPGJ10-12*60*30*2.0 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
凌源市誉诚农业设施建造有限公司 | GPGJ8*78*30*1.5 GPGJ8*60*30*1.5 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.1 | 辽宁 | |||||
GPGJ9*78*30*2.0 GPGJ9*60*30*2.0 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.3 | |||||||
GPGJ10-12*78*30*2.0 GPGJ10-12*60*30*2.0 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 |
大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 生产企业 | 型号 | 配置参数 | 中央补贴额(万元/亩) | 企业所 属省份 | 备注 |
新产品大类 | 新产品小类 | 新产品品目 | 全落地式温室 | 凌源市鑫丰农业设施 制造有限责任公司 | QLDGPGJ-8 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.1 | 辽宁 | |
QLDGPGJ-9 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.3 | |||||||
QLDGPGJ-10-12 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
辽宁金沃农业机械 有限公司 | JWNPQ8 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.1 | 辽宁 | |||||
JWNPQ9 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.3 | |||||||
JWNPQ10-12 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
凌源市同利宏信大棚 物资有限公司 | GPGJ8*78*30*1.5 GPGJ8*60*30*1.5 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.1 | 辽宁 | |||||
GPGJ9*78*30*2.0 GPGJ9*60*30*2.0 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.3 | |||||||
GPGJ10-12*78*30*2.0 GPGJ10-12*60*30*2.0 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 |
大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 生产企业 | 型号 | 配置参数 | 中央补贴额(万元/亩) | 企业所 属省份 | 备注 |
新产品大类 | 新产品小类 | 新产品品目 | 半落地式温室 | 凌源市同利宏信大棚 物资有限公司 | GPGJ8*78*30*1.5 GPGJ8*60*30*1.5 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.0 | 辽宁 | |
GPGJ9*78*30*2.0 GPGJ9*60*30*2.0 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.1 | |||||||
GPGJ10-12*78*30*2.0 GPGJ10-12*60*30*2.0 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.3 | |||||||
GPGJ14*78*30*2.0 GPGJ14*60*30*2.0 | 棚体跨度14m,脊高6.5m-7.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
寿光市金泽农机 有限公司 | 13RWS-15-6 | 棚体跨度10-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 | 山东 | |||||
辽宁秋易温室材料 有限公司 | BLD0800 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.0 | 辽宁 | |||||
BLD0900 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.2 | |||||||
BLD1000 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.3 | |||||||
BLD1400 | 棚体跨度14m,脊高6.5m-7.5m,骨架间距850mm | 1.5 |
大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 生产企业 | 型号 | 配置参数 | 中央补贴额(万元/亩) | 企业所 属省份 | 备注 |
新产品大类 | 新产品小类 | 新产品品目 | 半落地式温室 | 抚顺金棚机械化农业合伙企业 | JPBWS8-3.6/4.8 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.0 | 辽宁 | |
JPBWS9-4.5/5.5 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m, 骨架间距900mm | 1.2 | |||||||
JPBWS10-12-5/6.5 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m, 骨架间距850mm | 1.3 | |||||||
JPBWS14-6.5/7.5 | 棚体跨度14m,脊高6.5m-7.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
盘锦鼎瑞农业设备 销售有限公司 | DRK-1001 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m, 骨架间距900mm | 1.0 | 辽宁 | |||||
DRK-1002 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m, 骨架间距900mm | 1.2 | |||||||
DRK-1003 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.3 | |||||||
DRK-1004 | 棚体跨度14m,脊高6.5m-7.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
辽宁金海温室大棚有限公司 | BLD0800 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m, 骨架间距900mm | 1.0 | 辽宁 | |||||
BLD0900 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m, 骨架间距900mm | 1.2 | |||||||
BLD1000 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m ,骨架间距850mm | 1.3 | |||||||
BLD1400 | 棚体跨度14m,脊高6.5m-7.5m, 骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 生产企业 | 型号 | 配置参数 | 中央补贴额(万元/亩) | 企业所 属省份 | 备注 |
新产品大类 | 新产品小类 | 新产品品目 | 半落地式温室 | 喀左旭发农业开发 建设有限公司 | RXFBL-8 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.0 | 辽宁 | |
RXFBL-9 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m, 骨架间距900mm | 1.2 | |||||||
RXFBL-10-12 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.3 | |||||||
RXFBL-14 | 棚体跨度14m,脊高6.5m-7.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
开原市恒源管业 有限公司 | TY30×80×1.8 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m, 骨架间距900mm | 1.0 | 辽宁 | |||||
TY30×80×1.8 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m, 骨架间距900mm | 1.2 | |||||||
TY30×80×2.0 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.3 | |||||||
TY30×80×2.0 | 棚体跨度14m,脊高6.5m-7.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
凌源市善民大棚 物资有限公司 | GPGJ8B-1 GPGJ8B-2 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.0 | 辽宁 | |||||
GPGJ9B-1 GPGJ9B-2 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.2 | |||||||
GPGJ10-12B-1 GPGJ10-12B-2 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.3 | |||||||
GPGJ14B-1 GPGJ14B-2 | 棚体跨度14m,脊高6.5m-7.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 生产企业 | 型号 | 配置参数 | 中央补贴额(万元/亩) | 企业所 属省份 | 备注 |
新产品大类 | 新产品小类 | 新产品品目 | 半落地式温室 | 凌源市豪泰大棚 物资有限公司 | GPGJ8*78*30*1.5 GPGJ8*60*30*1.5 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.0 | 辽宁 | |
GPGJ9*78*30*2.0 GPGJ9*60*30*2.0 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.2 | |||||||
GPGJ10-12*78*30*2.0 GPGJ10-12*60*30*2.0 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.3 | |||||||
GPGJ14*78*30*2.0 GPGJ14*60*30*2.0 | 棚体跨度14m,脊高6.5m-7.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
凌源市誉诚农业设施 建造有限公司 | GPGJ8*78*30*1.5 GPGJ8*60*30*1.5 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.0 | 辽宁 | |||||
GPGJ9*78*30*2.0 GPGJ9*60*30*2.0 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.2 | |||||||
GPGJ10-12*78*30*2.0 GPGJ10-12*60*30*2.0 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.3 | |||||||
GPGJ14*78*30*2.0 GPGJ14*60*30*2.0 | 棚体跨度14m,脊高6.5m-7.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
新产品大类
| 新产品小类 | 新产品品目 |
半落地式温室 | 凌源市鑫丰农业设施 制造有限责任公司 | BLDGPGJ-8 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.0 | 辽宁 | |
BLDGPGJ-9 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.2 | |||||||
BLDGPGJ-10-12 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.3 | |||||||
BLDGPGJ-14 | 棚体跨度14m,脊高6.5m-7.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
辽宁金沃农业机械 有限公司 | JWNPB8 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.0 | 辽宁 | |||||
JWNPB9 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.2 | |||||||
JWNPB10-12 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.3 | |||||||
JWNPB14 | 棚体跨度14m,脊高6.5m-7.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
辽宁中艺永青农业科技有限公司 | 13RWS-12-5.5 | 棚体跨度12m,脊高5.5m,骨架间距850mm | 1.3 | ||||||
全落 地式 塑料 大棚 | 辽宁秋易温室材料 有限公司 | GDP1000 | 跨度≥8m,脊高≥3.5m,肩高≥1.6m,骨架间距≤1m | 0.8 | 辽宁 | ||||
抚顺金棚机械化农业合伙企业 | JPLP8-3.5-1.6-1 | ||||||||
盘锦鼎瑞农业设备 销售有限公司 | DRL-100 | ||||||||
辽宁金海温室大棚有限公司 | QLDSL800 | ||||||||
喀左旭发农业开发 建设有限公司 | SXFQL-8-12 | ||||||||
开原市恒源管业有限公司 | TY30×60×1.8 | ||||||||
凌源市善民大棚 物资有限公司 | GPGJ8C-1 GPGJ8C-2 | ||||||||
凌源市豪泰大棚 物资有限公司 | GPGJ8*78*30*1.5 GPGJ8*60*30*1.5 | ||||||||
凌源市誉诚农业设施 建造有限公司 | GPGJ8*78*30*1.5 GPGJ8*60*30*1.5 | ||||||||
凌源市鑫丰农业设施 制造有限责任公司 | SLGPGJ-8-12 | ||||||||
辽宁金沃农业机械 有限公司 | JWLP8-18 | ||||||||
凌源市同利宏信大棚 物资有限公司 | GPGJ8*78*30*1.5 GPGJ8*60*30*1.5 |
2019年已归档企业产品信息表
大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 生产企业 | 型号 | 配置参数 | 中央补贴额(万元/亩) | 企业所 属省份 | 备注 |
新产品大类 | 新产品小类 | 新产品品目 | 全落地式温室 | 兴城市兴凯农业设施加工有限公司 | QHKLDXK001-1-1 -2010 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.1 | 辽宁
| |
QHKLDXK001-1-2 -2010 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.3 | |||||||
QHKLDXK001-1-3 -2010 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
阜新市阜龙农机装备有限公司 | FL-1000-8 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.1 |
辽宁
| |||||
FL-1000-9 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.3 | |||||||
FL-1000-12 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
绥中县惠农机械 有限公司 | HN100-1A | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.1 |
辽宁
| |||||
HN100-1B | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.3 | |||||||
HN100-1C | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 |
大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 生产企业 | 型号 | 配置参数 | 中央补贴额(万元/亩) | 企业所 属省份 | 备注 |
新产品大类 | 新产品小类 | 新产品品目 | 全落地式温室 | 彰武县红宝农牧 有限公司 | HB-101 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.1 | 辽宁
| |
HB-102 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.3 | |||||||
HB-103 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
沈阳工业安装工程 股份有限公司 | C160 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.1 |
辽宁
| |||||
C180 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.3 | |||||||
C200 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
辽阳亚新农业设施 加工有限公司 | YXRWS-8 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.1 |
辽宁
| |||||
YXRWS-9 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.3 | |||||||
YXRWS-10 YXRWS-12 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.5 |
大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 生产企业 | 型号 | 配置参数 | 中央补贴额(万元/亩) | 企业所 属省份 | 备注 |
新产品大类 | 新产品小类 | 新产品品目 | 半落地式温室 | 兴城市兴凯农业设施加工有限公司 | QHKLDXK001-2-1-2010 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.0 | 辽宁
| |
QHKLDXK001-2-2-2010 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.2 | |||||||
QHKLDXK001-2-3-2010 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.3 | |||||||
QHKLDXK001-2-4-2010 | 棚体跨度14m,脊高6.5m-7.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
阜新市阜龙农机装备有限公司 | FL-1000A-8 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.0 |
辽宁
| |||||
FL-1000A-9 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.2 | |||||||
FL-1000A-12 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.3 | |||||||
FL-1000A-14 | 棚体跨度14m,脊高6.5m-7.5m,骨架间距850mm | 1.5 | |||||||
绥中县惠农机械有限公司 | HN100-2A | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.0 |
辽宁
| |||||
HN100-2B | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.2 | |||||||
HN100-2C | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.3 | |||||||
HN100-2D | 棚体跨度14m,脊高6.5m-7.5m,间距850mm | 1.5 |
大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 生产企业 | 型号 | 配置参数 | 中央补贴额(万元/亩) | 企业所 属省份 | 备注 |
新产品大类 | 新产品小类 | 新产品品目 | 半落地式温室 | 彰武县红宝农牧 有限公司 | HB-105 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.0 | 辽宁
| |
HB-108 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.2 | |||||||
HB-109 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.3 | |||||||
HB-121 | 棚体跨度14m,脊高6.5m-7.5m,间距850mm | 1.5 | |||||||
沈阳工业安装工程 股份有限公司 | C120 | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.0 |
辽宁
| |||||
C140 | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.2 | |||||||
C160-1 | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.3 | |||||||
C200-1 | 棚体跨度14m,脊高6.5m-7.5m,间距850mm | 1.5 | |||||||
辽阳亚新农业设施 加工有限公司 | YXRWS-8-D | 棚体跨度8m,脊高3.6m-4.8m,骨架间距900mm | 1.0 |
辽宁
| |||||
YXRWS-9-D | 棚体跨度9m,脊高4.5m-5.5m,骨架间距900mm | 1.2 | |||||||
YXRWS-10-D YXRWS-12-D | 棚体跨度10m-12m,脊高5m-6.5m,骨架间距850mm | 1.3 | |||||||
YXRWS-X-D | 棚体跨度14m,脊高6.5m-7.5m,间距850mm | 1.5 |
大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 生产企业 | 型号 | 配置参数 | 中央补贴额(万元/亩) | 企业所 属省份 | 备注 |
新产品大类 | 新产品小类 | 新产品品目 | 全落地式塑料大棚 | 兴城市兴凯农业设施加工有限公司 | QHKLDXK001-3-1-2010 | 跨度≥8m,脊高≥3.5m,肩高≥1.6m,骨架间距≤1m | 0.8 |
辽宁
| |
阜新市阜龙农机装备有限公司 | FL-1000B | ||||||||
绥中县惠农机械 有限公司 | HN100-3 | ||||||||
彰武县红宝农牧 有限公司 | HB-122 | ||||||||
沈阳工业安装工程 股份有限公司 | C80 | ||||||||
辽阳亚新农业设施加工有限公司 | YXRWS-BN |